±àºÅ | ÐÕÃû | °®ÐľèÖú½ð¶î | µ¥Î» | ¼®¹á | µç»° | ¾èÖúÈÕÆÚ | ±¸×¢ |
|
1 | ÐìÉÜľ | 48800 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøºìÂúÌÃóÒ×ÉÌÐÐ | ¹óÖÝÍÈÊ | 138231933** | 2015.01.05£º10000 2014.12.22£º4000°ì¹«·ÑÓà 2014.04.22£º1000¶Ô¿Ú 2015.10.10:1000¶Ô¿Ú | £¨1£©Ìṩлá°ì¹«³¡Ëù·¿×⣬ˮµç·Ñ2014Äê11ÔÂÖÁ2015Äê10Ôµ׺ϼÆ12000Ôª¡£ £¨2£©¹ºÖð칫ÉèÊ©·Ñ20000Ôª¡£ £¨3£©°ì¹«ÊÒÍøÂç·ÑÓÃ800Ôª¡£ |
|
2 | ¶Ê¢Îä | 21250 | ÉîÛÚÊеÂÉÆÖÇͶ×ʹÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶«ÉîÛÚ | 136329609** | 2015.01.05:5000 2015.01.12:4000 2015.03.11:300¶Ô¿Ú 2015.03.17:500¶Ô¿Ú 2015.04.10:500¶Ô¿Ú 2015.04.21:500¶Ô¿Ú 2015.07.28:500¶Ô¿Ú 2015.09.17:600¶Ô¿Ú 2015.10.12:900¶Ô¿Ú 2015.12.21:3000¶Ô¿Ú | ¾èÖúлáÈÙÓþÖ¤Êé450Ôª 2015.11.26£º5000Ôª°ì¹«·ÑÓà |
|
3 | Ñî¾ü | 7700 | ÉîÛÚÊÐ˳öθ»ÒøÍ¶×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÄ´¨ÇþÏØ | 136895688** | 2015.01.05£º5000 2015.03.17£º300¶Ô¿Ú 2015.09.17: 300¶Ô¿Ú 2015.10.9:300¶Ô¿Ú | 2015.11.24:1800»áÔ±ÅÆ¾èÖú |
|
4 | Áõ½ð±£ | 17000 | ÉîÛÚÊÐÉÆÒâÎÄ»¯´«²¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£½¨³¤Í¡ | 138232852** | 2015.01.05£º5000 2015.03.17£º500¶Ô¿Ú 2015.07.28: 300¶Ô¿Ú 2015.07.28: 1000¶Ô¿Ú 2015.10.10.600¶Ô¿Ú 2015.10.12:300¶Ô¿Ú 2015.12.21:60¶Ô¿Ú | £¨1£©Á½´ÎÖÆ×÷лᳵÌù±ê3000Ôª¡£ £¨2£©¾èÖúлá·ðÌÃ3900Ôª¡£ £¨3£©Ð»á»áÒéÊÒ¼Ó×°900Ôª¡£ £¨4£©¾èÖúÄê»á¹âµú1440Ôª |
|
5 | ºÎÕý±ë | 2000 | Öйúƽ°²ÈËÊÙ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉîÛÚ·Ö¹«Ë¾ | ¸ÊËàÁÙä¬ | 135300865** | 2015.01.05£º2000 |
|
|
6 | ½˸Óð | 1400 | ÉîÛÚÊлðÀÖ»ðÀÖäÌä̹ø | ºÚÁú½¼¦Î÷ | 135903300** | 2015.01.05£º1000 2015.04.10£º100¶Ô¿Ú 2015.10.8:300¶Ô¿Ú |
|
|
7 | ºú½¨ÖÇ | 1000 | ¸£½¨°²ÏªÖªºú²èÒ¶ºÏ×÷Éç | ¸£½¨°²Ïª | 159996996** | 2015.01.05£º500 2015.10.10:500¶Ô¿Ú |
|
|
8 | ¶ÅÔó°² | 1000 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇø¹Üί»á»ú¹ØºóÇÚ·þÎñÖÐÐÄ | ɽ¶«ÁÄ³Ç | 139228889** | 2015.01.05£º1000 |
|
|
9 | ÖÓÔ | 500 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøºìÂúÌÃóÒ×ÉÌÐÐ | ¹óÖÝÍÈÊ | 186662085** | 2015.01.05£º500 | £¨ÎÞ³¥£©ÎÄÃØ¹¤×÷ |
|
10 | ÖÓÐìÙ» | 500 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøºìÂúÌÃóÒ×ÉÌÐÐ | ¹óÖÝÍÈÊ | 139228752** | 2015.01.05£º500 |
|
|
11 | л³¤¾Ã | 1000 | ¹úÂã¨ÉîÛÚ£©¹ú¼ÊÂÃÐÐÉçÆºÉ½ÓªÒµ²¿ | ¹óÖÝÍÈÊ | 132498913** | 2015.01.05£º500 2015.05.09: 500 |
|
|
12 | ½Ò»Ææ | 500 | ¸öÈË | Õã½ÀÖÇå |
| 2015.01.05£º500 |
|
|
13 | ºé¹ú¸» | 500 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøÉÌÒµ¸öÌå»§ | °²»ÕÊæ³Ç | 189481936** | 2015.01.05£º500 |
|
|
14 | ÕÔêÍ | 2000 | ÉîÛÚÊпÆÓѵ緿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ»³»¯ | 136025252** | 2015.01.05£º2000 |
|
|
15 | »ÆÁ÷·É | 500 | ÉîÛÚÊÐÖпÆÒâ´ïÍøÂç¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½Î÷¸ÓÖÝ | 135105839** | 2015.01.05£º500 |
|
|
16 | ÑîÕ×¹ú | 5000 | ÉîÛڸ߰²Ç¿µçÁ¦É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕãðÑô |
| 2015.01.05£º5000 |
|
|
17 | ÌÆ´ºÏè | 500 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøÉÌÒµ¸öÌå»§ | ËÄ´¨¹ã°² | 135100771** | 2015.01.05£º500 |
|
|
18 | ÖìÏþÁá | 500 | ¸öÈË | ½Î÷ÐÞË® | 133168304** | 2015.01.05£º500 |
|
|
19 | ÀîÓÀ»Ý | 1100 | ¸öÈË | ËÄ´¨µÂÑô | 135105215** | 2015.01.05£º500 2015.03.17£º100¶Ô¿Ú 2015.09.17:200¶Ô¿Ú 2015.10.10:300¶Ô¿Ú |
|
|
20 | Öì½ð¸Õ | 500 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøºìÂúÌÃóÒ×ÉÌÐÐ | ºþ±±ÏÌÄþ | 137255026** | 2015.01.05£º500 |
|
|
21 | ÂÞ·ï±ë | 500 | ±ÈÑÇµÏÆû³µ¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÌÒÔ´ | 189981223** | 2015.01.05£º500 |
|
|
22 | κÑÏÆ¼ | 1460 | ¸öÈË | ºÓÄÏÖÜ¿Ú | 139024609** | 2015.01.05£º500 2015.04.10£º200 2015.04.10: 200¶Ô¿Ú 2015.07.28: 200¶Ô¿Ú 2015.10.9:100¶Ô¿Ú 2015.10.12:200¶Ô¿Ú 2015.12.21:60¶Ô¿Ú | лá°ì¹«ÊÒרְ |
|
23 | ÂÞ˼Çì | 500 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøÑ̲ݹ«Ë¾ | ¹ã¶«ÐËÄþ | 138027099** | 2015.01.05£º500 |
|
|
24 | лÑî´º | 1000 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøÈËÃñÒ½Ôº | ½Î÷¸ÓÖÝ | 138236003** | 2015.01.05£º1000 |
|
|
25 | À | 2550 | ºþÄϺ£Ô°»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽÎ÷½ú³Ç | 135108960** | 2015.01.05£º1000 2015.03.17£º200¶Ô¿Ú 2015.04.10: 150¶Ô¿Ú 2015.09.17: 200¶Ô¿Ú 2015.10.21:1000.¾èÖú»áÔ±ÅÆ |
|
|
26 | ÂÞ˼²Ó | 500 | ¶«Ý¸ÐÂÀ¶»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½Î÷Ëì´¨ | 135308270** | 2015.01.12£º500 |
|
|
27 | ÈÎÔÆÃ· | 500 | ÉîÛÚÊÐÁú¸ÚÇøÖÐÐÄÒ½Ôº¸ß¼¶»¤Ê¦ | ËÄ´¨ÇþÏØ | 158998708** | 2015.01.12£º500 |
|
|
28 | »ÆÕ¹·æ | 1500 | ÉîÛÚÊÐÁú¸ÚÇøºá¸Ú½ÖµÀ½ðÒ¶ÌØ×¨ÑÌÐÐ | ¹ã¶«Â½·á | 135901519** | 2015.01.12£º500 2015.03.31£º500¶Ô¿Ú 2015.10.21:500¾èÖú»áÔ±ÅÆ |
|
|
29 | ÉÛêÍ | 500 | ÉîÛÚÊÐÆëÐÄÎľ߹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶«ÁÄ³Ç | 153234690** | 2015.01.12£º500 |
|
|
30 | Àî±£±ø | 1000 | ¸öÈË | ºÓ±±ÌÆÉ½ |
| 2015.01.12£º1000 |
|
|
31 | ƽ¿¡Áø | 500 | ½Î÷Ê¡Â̰²²ÝÆºÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½Î÷Äϲý | 139079190** | 2015.01.12£º500 |
|
|
32 | Àî½ð²Å | 500 | ½Î÷Ê¡ÄϲýÊкãÐÀ½¨ÖþÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½Î÷Äϲý | 185079239** | 2015.01.12£º500 |
|
|
33 | ºÎÓ³²¨ | 1200 | ¸öÈË | ¹ã¶«»ÝÖÝ | 136129583** | 2015.01.12£º500 2015.10.10£º500¶Ô¿Ú 2015.12.21:200¶Ô¿Ú |
|
|
34 | ÂÞÔ¾½ø | 1200 | »ÝÖÝÊÐÔ¾öδ﹤ÒÕÆ·³§ | ½Î÷¸ß°² | 138232843** | 2015.01.12£º1000 2015.07.28£º200¶Ô¿Ú |
|
|
35 | ³ÌÀñÈ« | 1000 | ÉîÛÚÊдóÖÐÌì¹ã¸æÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖØÇìµæ½ | 139024786** | 2015.01.12£º1000 | £¨ÎÞ³¥£©ÌṩлáµÚÒ»Äê»áÔ±Ö¤ÊéÉè¼Æ¼°Ó¡ÖÆ |
|
36 | Çñ´ºÓ¢ | 500 | ºëìǿƼ¼ÉîÛÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶«ÉîÛÚ | 137152826** | 2015.01.12£º500 |
|
|
37 | ¶ÖÇÐÀ | 500 | ÉîÛÚÆºÉ½ÖÐÐÄСѧËÄ2°à | ¹ã¶«ÉîÛÚ |
| 2015.01.12£º500 |
|
|
38 | »ÆÓÀ·á | 500 | ¹ã¶«¶«Ý¸¸öÌåÆóÒµ | ¹ã¶«¶«Ý¸ | 133268602** | 2015.01.12£º500 |
|
|
39 | ¶ÍúÉú | 500 | ¹ã¶«¶«Ý¸¸öÌåÆóÒµ | ¹ã¶«¶«Ý¸ | 133166219** | 2015.01.12£º500 |
|
|
40 | ¶Á«Çå | 500 | ÉîÛÚ±¦°²ÇøÍËÐÝÀÏÈË | ¹ã¶«ÉîÛÚ | 136025743** | 2015.01.12£º500 |
|
|
41 | ¶Á«·Ò | 500 | ÉîÛÚÁú¸ÚÇøÆºµØ¾Ó¼ÒÑøÀÏ·þÎñ¹«Ë¾ | ¹ã¶«ÉîÛÚ | 158140948** | 2015.01.12£º500 |
|
|
42 | ÂÞÓñÀ¼ | 500 | ÉîÛÚÊеÂÉÆÖÇͶ×ʹÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶«ÉîÛÚ | 133029681** | 2015.01.12£º500 |
|
|
43 | ÁõºêÖÒ | 1000 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇø¹Üί»á×ۺϰ칫ÊÒ | ¹ã¶«ÐËÄþ |
| 2015.01.12£º1000 | ¹ËÎÊ |
|
44 | »Æ¼ÑÀÖ | 2500 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇø¹Üί»áÉ罨¾Ö | ÉîÛÚÁú¸Ú |
| 2015.01.12£º1000 2015.03.17£º500¶Ô¿Ú 2015.09.17: 1000¶Ô¿Ú |
|
|
45 | ÂÞ´óÆ½ | 618 |
| ¹ã¶« | 135109106** | 2015.01.13£º618 |
|
|
46 | Áõ½ðº£ | 700 | »ÝÖÝÊлÝÑôÇøÐÅÓþµØ²ú | ¸£½¨³¤Í¡ | 134805555** | 2015.01.13£º500 2015.09.17: 200¶Ô¿Ú |
|
|
47 | ÁõÓÀ»ª | 2900 | ÉîÛÚÊÐÉÆÒâÎÄ»¯´«²¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£½¨³¤Í¡ | 134229820** | 2015.01.13£º500 2015.04.10: 300¶Ô¿Ú 2015.07.28: 200¶Ô¿Ú 2015.09.17: 1000¶Ô¿Ú 2015.10.10:300¶Ô¿Ú 2015.12.21:600¶Ô¿Ú |
|
|
48 | Áõ¾ê | 600 | ÉîÛÚÊÐÉÆÒâÎÄ»¯´«²¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ»³»¯ | 159869972** | 2015.01.13£º500 2015.12.21:100 |
|
|
49 | Ñî×óÆ½ | 1000 | ÉîÛÚÊеÏÍò˼ÀñÆ·ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþ±±»Æ¸Ô | 134806154** | 2015.01.13£º1000 |
|
|
50 | ÍõСÀ× | 1000 | ÉîÛÚÊнõԴľÒÕÎÄ»¯´«²¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °²»Õ³ØÖÝ | 137151479** | 2015.01.13£º1000 |
|
|
51 | Ðܱó | 1000 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇøÀÍÎñÅÉDzÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþ±±¶÷Ê© | 138232651** | 2015.01.16£º500 2015.01.31£º500 |
|
|
52 | ÖÜÃ÷Ãñ | 2000 | ÉîÛÚÊÐÆºÉ½ÐÂÇø¶«½×ݶӼÍÄî¹Ý | ¹ã¶«ÐËÄþ | 138088561** | 2015.01.15£º500 2015.03.31£º500 2015.09.17: 1000¶Ô¿Ú |
|
|
53 | Àî¹úƽ | 800 | ÉîÛÚÁú¸Ú¾ýÒ»ÂÉʦÊÂÎñËù | ½Î÷¸ÓÖÝ | 136325237** | 2015.03.31£º600 2015.09.17: 200¶Ô¿Ú |
|
|
54 | Àƽ | 1000 | ÉîÛÚÊÐÑŵä×°ÊÎÉè¼Æ¹¤³Ì¹«Ë¾ | ¹ã¶«Î廪 | 138098608** | 2015.01.21£º1000 |
|
|
55 | ³ÂºÀ | 800 | ÉîÛÚÊÐÈóêÍÎïÁ÷ | ºþÄÏÉÛÑô | 135342779** | 2015.01.21£º500 2015.03.26£º300 | ºé¹ú¸»°®ÐÄÒý¼ö |
|
56 | Àî¼ÑÁá | 1000 | ÉîÛÚÊÐÄÏÉ½Çø¹¤»á | ¹ã¶«»¯ÖÝ | 136025101** | 2015.01.28£º1000 |
|
|
57 | ½ººÇä | 25000 | Õã½Ê¡ÀÖÇåÊкê²ýÆû³µÅäÌ×¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ÀÖÇå | 135877709** | 2015.01.28£º2000 2015.10.21:2000¾èÖú»áÔ±ÅÆ | 2015.1128»áÔ±´ó»á»Æ»Ý±ß´óʦ×÷Æ·ÏÖ³¡ÅÄÂò¾èÖú21000Ôª |
|
58 | ºÎѧ»Ô | 400 | ÉîÛÚÊÐѧ»Ô¾ÆÒµÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÄ´¨Äϳä | 138231017** | 2015.02.01£º200 2015.10.21:200¾èÖú»áÔ±ÅÆ |
|
|
59 | лСÑà | 150 | ÉîÛÚÆ½ºþ¹¤×÷ | ¹ã¶«Ã¯Ãû |
| 2015.02.01£º100 2015.04.10: 50¶Ô¿Ú |
|
|